Ballu BPAC-09 CE, Smart
ВІДЕО ОГЛЯДПлоща приміщення м.кв.20-30 12 400$
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНІ | |
| Продуктивність холод (мін-макс),кВт | 2,6 |
| Продуктивність тепло (мін-макс),кВт | - |
| Коефіціент охолодженя EER | - |
| Коефіціент нагріву COP | - |
| Клас енергоефективності холод/тепло | -/- |
| Живлення В/Гц | 220/50 |
| Споживання холод (мін-макс),кВт | 1,0 |
| Споживання тепло (мін-макс),кВт | - |
| Номінальний ток, холод/тепло ,А | -/- |
| Живлення до | внутр. |
| Фреон | - |
| Максимальна довжина траси,м | - |
| Максимальний перепад висот,м | - |
| Діаметр труби рідина,мм(дюйм) | - |
| Діаметр труби газ,мм(дюйм) |
- |
| Оріентовна площа приміщеня,м.кв | 20-30 |
| Країна виробник | Китай |
| Термін гарантіі,рік | 2 |
| Інші характеристики | |
| Витрата повітря,м.куб./час | 330 |
| Рівень шуму,дБ(А) | - |
| Розміри ШхВхГ,мм | 270х695х480 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 26/30 |
| Додаткові функції | |
| Марка компресора | GMCC/Toshiba |
| Тип компресора | ON/OFF |
753
| Нравится |
|

