CH-HRV3,5K
ККД рекуперації %70-80 Витрата повітря м.куб./год.100-500 12 900$
Припливно-витяжні системи з рекуператором тепла С&H
- Низький рівень шуму і компактні розміри;
- Широкий асортимент продукції, що поставляється: від 350 м³/ год до 3000 м³/ год;
- У всіх установках не потрібно відведення конденсату, так як використовується целюлозний рекуператор.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНІ |
||
| Тип монтажу | Підвісний | |
| Витрата повітря, (L/M/H) | м³/год | 210/260/350 |
| Статичний тиск, (L/M/H) | Па | 60/80/100 |
| Ефективність рекупераці, (L/M/H) | % | 75/73/71 |
| Рівень шуму | дБ(А) | 37 |
| Живлення | В | 220 |
| Споживана потужність, (мін-макс) | Вт | 165 |
| Габаритні розміри (ШхВхГ) | мм | 800х306х879 |
| Діаметр під'єднання повітропровода | мм | 200 |
| Вага, (нетто/брутто) | кг | 45 |
| Температурний діапазон роботи | °С | ------ |
954
| Нравится |
|
