CH-HRV10K
ККД рекуперації %70-80 Витрата повітря м.куб./год.500-1000 12 1200$
Припливно-витяжні системи з рекуператором тепла С&H
- Низький рівень шуму і компактні розміри;
- Широкий асортимент продукції, що поставляється: від 350 м³/ год до 3000 м³/ год;
- У всіх установках не потрібно відведення конденсату, так як використовується целюлозний рекуператор.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНІ |
||
| Тип монтажу | Підвісний | |
| Витрата повітря, (L/M/H) | м³/год | 600/750/1000 |
| Статичний тиск, (L/M/H) | Па | 65/85/110 |
| Ефективність рекупераці, (L/M/H) | % | 79/77/75 |
| Рівень шуму | дБ(А) | 46 |
| Живлення | В | 220 |
| Споживана потужність, (мін-макс) | Вт | 440 |
| Габаритні розміри (ШхВхГ) | мм | 832х380х1016 |
| Діаметр під'єднання повітропровода | мм | 250 |
| Вага, (нетто/брутто) | кг | 70 |
| Температурний діапазон роботи | °С | ------ |
997
| Нравится |
|
