CH-HRV20M
ККД рекуперації %70-80 Витрата повітря м.куб./год.2000 і більше 12 1900$
Припливно-витяжні системи з рекуператором тепла С&H
- Низький рівень шуму і компактні розміри;
- Широкий асортимент продукції, що поставляється: від 350 м³/ год до 3000 м³/ год;
- У всіх установках не потрібно відведення конденсату, так як використовується целюлозний рекуператор.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНІ |
||
| Тип монтажу | Підвісний | |
| Витрата повітря, (L/M/H) | м³/год | 2000 |
| Статичний тиск, (L/M/H) | Па | 150 |
| Ефективність рекупераці, (L/M/H) | % | 71 |
| Рівень шуму | дБ(А) | 50 |
| Живлення | В | 400 |
| Споживана потужність, (мін-макс) | Вт | 950 |
| Габаритні розміри (ШхВхГ) | мм | 1210х452х1215 |
| Діаметр під'єднання повітропровода | мм | 300 |
| Вага, (нетто/брутто) | кг | 100 |
| Температурний діапазон роботи | °С | ------ |
796
| Нравится |
|
