CH-HRV30M
ККД рекуперації %70-80 Витрата повітря м.куб./год.2000 і більше 12 3100$
Припливно-витяжні системи з рекуператором тепла С&H
- Низький рівень шуму і компактні розміри;
- Широкий асортимент продукції, що поставляється: від 350 м³/ год до 3000 м³/ год;
- У всіх установках не потрібно відведення конденсату, так як використовується целюлозний рекуператор.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНІ |
||
| Тип монтажу | Підвісний | |
| Витрата повітря, (L/M/H) | м³/год | 3000 |
| Статичний тиск, (L/M/H) | Па | 220 |
| Ефективність рекупераці, (L/M/H) | % | 70 |
| Рівень шуму | дБ(А) | 54 |
| Живлення | В | 400 |
| Споживана потужність, (мін-макс) | Вт | 2800 |
| Габаритні розміри (ШхВхГ) | мм | 1340х572х1550 |
| Під'єднання повітропровода | мм | 332х346 |
| Вага, (нетто/брутто) | кг | 211 |
| Температурний діапазон роботи | °С | ------ |
757
| Нравится |
|
