CH-S09XP7, AIR-MASTER +
ВІДЕО ОГЛЯДПлоща приміщення м.кв.20-30 Виробник Китай Інвертор Ні 24 330$
AIR-MASTER PLUS
-Класс А, Система фільтрів 7SKY, CH SMART-ION Filter (тільки для моделей XP7), ЕЕR -3,3 COP-3,7, тихий вн. блок , компактний Hi-tech дизайн, фільтр Eco-fresh
-Класс А, Система фільтрів 7SKY, CH SMART-ION Filter (тільки для моделей XP7), ЕЕR -3,3 COP-3,7, тихий вн. блок , компактний Hi-tech дизайн, фільтр Eco-fresh
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНІ | |
| Продуктивність холод (мін-макс),кВт | 2,70 |
| Продуктивність тепло (мін-макс),кВт | 2,85 |
| Коефіціент охолодженя EER | 3,29 |
| Коефіціент нагріву COP | 3,65 |
| Клас енергоефективності холод/тепло | А/А |
| Живлення В/Гц | 220/50 |
| Споживання холод (мін-макс),кВт | 0,82 |
| Споживання тепло (мін-макс),кВт | 0,78 |
| Номінальний ток, холод/тепло ,А | -/- |
| Живлення до | внутр. |
| Фреон | R410 |
| Максимальна довжина траси,м | 15 |
| Максимальний перепад висот,м | 10 |
| Діаметр труби рідина,мм(дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труби газ,мм(дюйм) |
9,52 |
| Оріентовна площа приміщеня,м.кв | 20-30 |
| Країна виробник | Китай |
| Термін гарантіі,рік | 2 |
| Внутрішній блок | |
| Витрата повітря,м.куб./час | - |
| Рівень шуму,дБ(А) | 26-33 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 730х254х184 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 8/- |
| Додаткові функції | ECO FRESH |
| 7SKY | |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму,дБ(А) | 49 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 720x428x310 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 26/- |
| Діапазон зовн. темп. робота на тепло, град С | -7...+24 |
| Діапазон зовн. темп. робота на холод, град С | +18..+43 |
| Марка компресора | - |
| Тип компресора | ON/OFF |

1014
| Нравится |
|

