Idea ISR-09HR-PA6-N1, ION, Idea Diamond pro
ВІДЕО ОГЛЯДПлоща приміщення м.кв.20-30 Виробник Китай Інвертор Ні 12 280$
Idea "Diamond PRO"- Нова серія 2016 року "Diamond" входить в категорію професійного обладнання IDEA Pro, яка відрізняється високою якістю комплектуючих деталей, широким набором функціональних можливостей і розширеним температурним діапазоном роботи. А з функцією контролю за WI-FI (опція), Ви легко зможете управляти своїм кондиціонером перебуваючи за межами вашого будинку за допомогою будь-якого смарт-пристрої на базі Android.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНІ | |
| Продуктивність холод (мін-макс),кВт | 2,65 |
| Продуктивність тепло (мін-макс),кВт | 2,70 |
| Коефіціент охолодженя EER | - |
| Коефіціент нагріву COP | - |
| Клас енергоефективності холод/тепло | -/- |
| Живлення В/Гц | 220/50 |
| Споживання холод (мін-макс),кВт | 0,83 |
| Споживання тепло (мін-макс),кВт | 0,78 |
| Номінальний ток, холод/тепло ,А | -/- |
| Живлення до | внутр. |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси,м | 10 |
| Максимальний перепад висот,м | 5 |
| Діаметр труби рідина,мм(дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труби газ,мм(дюйм) |
9,52 |
| Оріентовна площа приміщеня,м.кв | 20-30 |
| Країна виробник | Китай |
| Термін гарантіі,рік | 1 |
| Внутрішній блок | |
| Витрата повітря,м.куб./час | - |
| Рівень шуму,дБ(А) | 33 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 700х285х188 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 9/11 |
| Додаткові функції | Ionizer |
| wi-fi | |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму,дБ(А) | 50 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 600x490x250 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 25/28 |
| Діапазон зовн. темп. робота на тепло, град С | -10...+15 |
| Діапазон зовн. темп. робота на холод, град С | +16...+37 |
| Марка компресора | GMCC |
| Тип компресора | ON/OFF |
1053
| Нравится |
|


