Idea ISR-24HR-PA7-DN1, ION, Idea Diamond pro inverter
ВІДЕО ОГЛЯДПлоща приміщення м.кв.60 і більше Виробник Китай Інвертор Так 12 900$
Idea "Diamond PRO"- Нова серія 2016 року "Diamond" входить в категорію професійного обладнання IDEA Pro, яка відрізняється високою якістю комплектуючих деталей, широким набором функціональних можливостей і розширеним температурним діапазоном роботи. А з функцією контролю за WI-FI (опція), Ви легко зможете управляти своїм кондиціонером перебуваючи за межами вашого будинку за допомогою будь-якого смарт-пристрої на базі Android.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНІ | |
| Продуктивність холод (мін-макс),кВт | 2,9-7,3 |
| Продуктивність тепло (мін-макс),кВт | 3,1-8,0 |
| Коефіціент охолодженя EER | - |
| Коефіціент нагріву COP | - |
| Клас енергоефективності холод/тепло | -/- |
| Живлення В/Гц | 220/50 |
| Споживання холод (мін-макс),кВт | 0,4-2,9 |
| Споживання тепло (мін-макс),кВт | 0,5-2,6 |
| Номінальний ток, холод/тепло ,А | -/- |
| Живлення до | - |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси,м | 10 |
| Максимальний перепад висот,м | 5 |
| Діаметр труби рідина,мм(дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труби газ,мм(дюйм) |
15,88 |
| Оріентовна площа приміщеня,м.кв | 60-80 |
| Країна виробник | Китай |
| Термін гарантіі,рік | 1 |
| Внутрішній блок | |
| Витрата повітря,м.куб./час | - |
| Рівень шуму,дБ(А) | - |
| Розміри ШхВхГ,мм | 1100х330х235 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 16/19 |
| Додаткові функції | Ionizer |
| wi-fi | |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму,дБ(А) | 60 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 800x690x300 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 50/54 |
| Діапазон зовн. темп. робота на тепло, град С | -20...+15 |
| Діапазон зовн. темп. робота на холод, град С | +16...+42 |
| Марка компресора | GMCC |
| Тип компресора | Inverter |
929
| Нравится |
|


