MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP100JAQ/PUHZ-ZRP100VKA, Delux Invert
Площа приміщення м.кв.80-110 Інвертор Tак Виробник Велика Британія 36 7100$
Кондиціонери MITSUBISHI ELECTRIC -Змінний статичний тиск вентилятора 35/50/70/100/150 Па. Компактний дизайн: висота всіх модифікацій складає 250 мм. Моделі PEAD-RP JAQ мають вбудований дренажний насос. Нижня кришка корпусу може бути переставлені для організації входу повітря знизу.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНІ | |
| Продуктивність холод (мін-макс),кВт | 9,50 |
| Продуктивність тепло (мін-макс),кВт | 11,20 |
| Коефіціент охолодженя EER | - |
| Коефіціент нагріву COP | - |
| Клас енергоефективності холод/тепло | А/А |
| Живлення В/Гц | 220/50 |
| Споживання холод (мін-макс),кВт | 2,16 |
| Споживання тепло (мін-макс),кВт | 2,60 |
| Номінальний ток, холод/тепло ,А | -/- |
| Живлення до | - |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси,м | 75 |
| Максимальний перепад висот,м | 30 |
| Діаметр труби рідина,мм(дюйм) | 9,52 |
| Діаметр труби газ,мм(дюйм) |
15,88 |
| Оріентовна площа приміщеня,м.кв | 80-110 |
| Країна виробник | Велика Британія |
| Термін гарантіі,рік | 3 |
| Внутрішній блок | |
| Витрата повітря,м.куб./час | 1440-2040 |
| Рівень шуму,дБ(А) | 29-38 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 1400х732х250 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 41/ |
| Статичний тиск,Па | 35-150 |
| Додаткові функції | - |
| - | |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму,дБ(А) | 51 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 1050x1338x330 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 116/- |
| Діапазон зовн. темп. робота на тепло, град С | -20...+21 |
| Діапазон зовн. темп. робота на холод, град С | -5...+46 |
| Марка компресора | - |
| Тип компресора | Inverter |
770
| Нравится |
|

