MIDEA BLANC ION MSMA-07HRN1-Q
ВІДЕО ОГЛЯДПлоща приміщення м.кв.15-20 Виробник Китай Інвертор Ні 12 250$
Midea "Blanc" - Новинка 2016р !!! При розробці Серії Blanc, Інженери Midea об'єднали стильний дизайн інноваційні технології та доступності ціну при вісокій якості. Мінімалістічне оформлення і плавні форми внутрішнього блоку Midea Blanc підійдуть для будь-которого інтер'єру. Оригінальний рельєф бічніх сторон блоку нагадує формою морську хвилю. А стильний Зовнішній блок Midea Blanс говорити про ретельно продуманої дизайн-Концепції Серії.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНІ | |
| Продуктивність холод (мін-макс),кВт | 2,05 |
| Продуктивність тепло (мін-макс),кВт | 2,35 |
| Коефіціент охолодженя EER | - |
| Коефіціент нагріву COP | - |
| Клас енергоефективності холод/тепло | -/- |
| Живлення В/Гц | 220/50 |
| Споживання холод (мін-макс),кВт | 0,685 |
| Споживання тепло (мін-макс),кВт | 0,640 |
| Номінальний ток, холод/тепло ,А | -/- |
| Живлення до | внутр. |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси,м | 10 |
| Максимальний перепад висот,м | 5 |
| Діаметр труби рідина,мм(дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труби газ,мм(дюйм) |
9,52 |
| Оріентовна площа приміщеня,м.кв | 15-25 |
| Країна виробник | Китай |
| Термін гарантіі,рік | 1 |
| Внутрішній блок | |
| Витрата повітря,м.куб./час | - |
| Рівень шуму,дБ(А) | 30-36 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 715х285х194 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 7/9 |
| Додаткові функції | Turbo |
| self-cleaning | |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму,дБ(А) | 54 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 700x550x270 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 24/27 |
| Діапазон зовн. темп. робота на тепло, град С | -7...+24 |
| Діапазон зовн. темп. робота на холод, град С | +18...+43 |
| Марка компресора | GMCC |
| Тип компресора | ON/OFF |
1057
| Нравится |
|



