MIDEA BLANC ION MSMA-18HRN1-Q
ВІДЕО ОГЛЯДПлоща приміщення м.кв.40-60 Виробник Китай Інвертор Ні 12 500$
Midea "Blanc" - Новинка 2016р !!! При розробці Серії Blanc, Інженери Midea об'єднали стильний дизайн інноваційні технології та доступності ціну при вісокій якості. Мінімалістічне оформлення і плавні форми внутрішнього блоку Midea Blanc підійдуть для будь-которого інтер'єру. Оригінальний рельєф бічніх сторон блоку нагадує формою морську хвилю. А стильний Зовнішній блок Midea Blanс говорити про ретельно продуманої дизайн-Концепції Серії.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНІ | |
| Продуктивність холод (мін-макс),кВт | 5,30 |
| Продуктивність тепло (мін-макс),кВт | 5,57 |
| Коефіціент охолодженя EER | - |
| Коефіціент нагріву COP | - |
| Клас енергоефективності холод/тепло | -/- |
| Живлення В/Гц | 220/50 |
| Споживання холод (мін-макс),кВт | 1,64 |
| Споживання тепло (мін-макс),кВт | 1,55 |
| Номінальний ток, холод/тепло ,А | -/- |
| Живлення до | - |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси,м | 15 |
| Максимальний перепад висот,м | 8 |
| Діаметр труби рідина,мм(дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труби газ,мм(дюйм) |
12,7 |
| Оріентовна площа приміщеня,м.кв | 40-60 |
| Країна виробник | Китай |
| Термін гарантіі,рік | 1 |
| Внутрішній блок | |
| Витрата повітря,м.куб./час | - |
| Рівень шуму,дБ(А) | 36-42 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 957х302х223 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 11/13 |
| Додаткові функції | Turbo |
| Self-cleaning | |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму,дБ(А) | 58 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 770x555x300 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 35/37 |
| Діапазон зовн. темп. робота на тепло, град С | -7...+24 |
| Діапазон зовн. темп. робота на холод, град С | +18...+43 |
| Марка компресора | GMCC |
| Тип компресора | ON/OFF |
1037
| Нравится |
|



