MIDEA BLANC ION MSMA-24HRN1-Q
ВІДЕО ОГЛЯДПлоща приміщення м.кв.60 і більше Виробник Китай Інвертор Ні 12 660$
Midea "Blanc" - Новинка 2016р !!! При розробці Серії Blanc, Інженери Midea об'єднали стильний дизайн інноваційні технології та доступності ціну при вісокій якості. Мінімалістічне оформлення і плавні форми внутрішнього блоку Midea Blanc підійдуть для будь-которого інтер'єру. Оригінальний рельєф бічніх сторон блоку нагадує формою морську хвилю. А стильний Зовнішній блок Midea Blanс говорити про ретельно продуманої дизайн-Концепції Серії.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНІ | |
| Продуктивність холод (мін-макс),кВт | 7,00 |
| Продуктивність тепло (мін-макс),кВт | 7,60 |
| Коефіціент охолодженя EER | - |
| Коефіціент нагріву COP | - |
| Клас енергоефективності холод/тепло | -/- |
| Живлення В/Гц | 220/50 |
| Споживання холод (мін-макс),кВт | 2,50 |
| Споживання тепло (мін-макс),кВт | 2,19 |
| Номінальний ток, холод/тепло ,А | -/- |
| Живлення до | - |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси,м | 20 |
| Максимальний перепад висот,м | 10 |
| Діаметр труби рідина,мм(дюйм) | 9,52 |
| Діаметр труби газ,мм(дюйм) |
15,88 |
| Оріентовна площа приміщеня,м.кв | 60-80 |
| Країна виробник | Китай |
| Термін гарантіі,рік | 1 |
| Внутрішній блок | |
| Витрата повітря,м.куб./час | - |
| Рівень шуму,дБ(А) | 37-47 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 1040х327х235 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 14/18 |
| Додаткові функції | Turbo |
| Self-cleaning | |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму,дБ(А) | 59 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 845x702x363 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 49/52 |
| Діапазон зовн. темп. робота на тепло, град С | -7...+24 |
| Діапазон зовн. темп. робота на холод, град С | +18...+43 |
| Марка компресора | GMCC |
| Тип компресора | ON/OFF |
812
| Нравится |
|



