Midea MCD-24HRN1
Площа приміщення м.кв.60-80 Інвертор Ні Виробник Китай 12 1170$ Midea MCD -Цей тип спліт-систем забезпечується таким внутрішнім блоком, який необхідно монтувати на стелі, спочатку забезпечивши монтаж блоку, а потім встановлювати декоративну панель входу-виходу повітря. Основна роздача повітря відбувається в 4-х напрямках, додаткові кутові канали забезпечують більш рівномірний повітряний потік, відхилення повітряних потоків по вертикалі можна відрегулювати за допомогою відхилення жалюзі. Всі касетні внутрішні блоки обладнані вбудованими дренажними насосами, декоративна панель і пульт ДУ також входять в комплект поставки. Провідний пульт можна встановити опціонально.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНІ | |
| Продуктивність холод (мін-макс),кВт | 7,10 |
| Продуктивність тепло (мін-макс),кВт | 7,60 |
| Коефіціент охолодженя EER | - |
| Коефіціент нагріву COP | - |
| Клас енергоефективності холод/тепло | -/- |
| Живлення В/Гц | 220/50 |
| Споживання холод (мін-макс),кВт | 2,60 |
| Споживання тепло (мін-макс),кВт | 2,40 |
| Номінальний ток, холод/тепло ,А | -/- |
| Живлення до | - |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси,м | 25 |
| Максимальний перепад висот,м | 15 |
| Діаметр труби рідина,мм(дюйм) | 9,55 |
| Діаметр труби газ,мм(дюйм) |
15,88 |
| Оріентовна площа приміщеня,м.кв | 60-80 |
| Країна виробник | Китай |
| Термін гарантіі,рік | 1 |
| Внутрішній блок | |
| Витрата повітря,м.куб./час | 1220 |
| Рівень шуму,дБ(А) | 38-43 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 840х840х205 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 22/- |
| Додаткові функції | - |
| - | |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму,дБ(А) | 55 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 700x845x320 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 53/ |
| Діапазон зовн. темп. робота на тепло, град С | -7...+24 |
| Діапазон зовн. темп. робота на холод, град С | +18...+43 |
| Марка компресора | - |
| Тип компресора | ON/OFF |
781
| Нравится |
|
