Midea MCD-48HRN1
Площа приміщення м.кв.110-150 Інвертор Ні Виробник Китай 12 1800$ Midea MCD -Цей тип спліт-систем забезпечується таким внутрішнім блоком, який необхідно монтувати на стелі, спочатку забезпечивши монтаж блоку, а потім встановлювати декоративну панель входу-виходу повітря. Основна роздача повітря відбувається в 4-х напрямках, додаткові кутові канали забезпечують більш рівномірний повітряний потік, відхилення повітряних потоків по вертикалі можна відрегулювати за допомогою відхилення жалюзі. Всі касетні внутрішні блоки обладнані вбудованими дренажними насосами, декоративна панель і пульт ДУ також входять в комплект поставки. Провідний пульт можна встановити опціонально.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНІ | |
| Продуктивність холод (мін-макс),кВт | 14,0 |
| Продуктивність тепло (мін-макс),кВт | 15,2 |
| Коефіціент охолодженя EER | - |
| Коефіціент нагріву COP | - |
| Клас енергоефективності холод/тепло | -/- |
| Живлення В/Гц | 380/50 |
| Споживання холод (мін-макс),кВт | 5,60 |
| Споживання тепло (мін-макс),кВт | 5,40 |
| Номінальний ток, холод/тепло ,А | -/- |
| Живлення до | - |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси,м | 50 |
| Максимальний перепад висот,м | 30 |
| Діаметр труби рідина,мм(дюйм) | 12,7 |
| Діаметр труби газ,мм(дюйм) |
19,02 |
| Оріентовна площа приміщеня,м.кв | 110-150 |
| Країна виробник | Китай |
| Термін гарантіі,рік | 1 |
| Внутрішній блок | |
| Витрата повітря,м.куб./час | 1530 |
| Рівень шуму,дБ(А) | 45-48 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 840х840х245 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 26/- |
| Додаткові функції | - |
| - | |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму,дБ(А) | 59 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 900x1170x350 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 110/ |
| Діапазон зовн. темп. робота на тепло, град С | -7...+24 |
| Діапазон зовн. темп. робота на холод, град С | +18...+43 |
| Марка компресора | - |
| Тип компресора | ON/OFF |
809
| Нравится |
|
