Midea MCС-24HRDN1
Площа приміщення м.кв.60-80 Інвертор Так Виробник Китай 12 1800$ Midea MCС -Всі касетні внутрішні блоки обладнані вбудованими дренажними насосами, декоративна панель і пульт ДУ також входять в комплект поставки. Провідний пульт можна встановити опціонально. Є можливість організації підмішування свіжого повітря.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНІ | |
| Продуктивність холод (мін-макс),кВт | 1,6-7,9 |
| Продуктивність тепло (мін-макс),кВт | 1,7-8,5 |
| Коефіціент охолодженя EER | - |
| Коефіціент нагріву COP | - |
| Клас енергоефективності холод/тепло | -/- |
| Живлення В/Гц | 220/50 |
| Споживання холод (мін-макс),кВт | 2,10 |
| Споживання тепло (мін-макс),кВт | 2,15 |
| Номінальний ток, холод/тепло ,А | -/- |
| Живлення до | - |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси,м | 25 |
| Максимальний перепад висот,м | 15 |
| Діаметр труби рідина,мм(дюйм) | 9,55 |
| Діаметр труби газ,мм(дюйм) |
15,88 |
| Оріентовна площа приміщеня,м.кв | 60-80 |
| Країна виробник | Китай |
| Термін гарантіі,рік | 1 |
| Внутрішній блок | |
| Витрата повітря,м.куб./час | 1220 |
| Рівень шуму,дБ(А) | 39-42 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 840х840х230 |
| Вага, нетто/брутто, кг | -/- |
| Додаткові функції | fresh air |
| - | |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму,дБ(А) | 53 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 845x695x335 |
| Вага, нетто/брутто, кг | -/- |
| Діапазон зовн. темп. робота на тепло, град С | -7...+24 |
| Діапазон зовн. темп. робота на холод, град С | +18...+43 |
| Марка компресора | - |
| Тип компресора | Inverter |
715
| Нравится |
|
