Idea ISR-12HR-PA7-N1, ION, Idea Diamond pro
ВІДЕО ОГЛЯДПлоща приміщення м.кв.30-40 Виробник Китай Інвертор Ні 12 330$
Idea "Diamond PRO"- Нова серія 2016 року "Diamond" входить в категорію професійного обладнання IDEA Pro, яка відрізняється високою якістю комплектуючих деталей, широким набором функціональних можливостей і розширеним температурним діапазоном роботи. А з функцією контролю за WI-FI (опція), Ви легко зможете управляти своїм кондиціонером перебуваючи за межами вашого будинку за допомогою будь-якого смарт-пристрої на базі Android.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНІ | |
| Продуктивність холод (мін-макс),кВт | 3,55 |
| Продуктивність тепло (мін-макс),кВт | 3,65 |
| Коефіціент охолодженя EER | - |
| Коефіціент нагріву COP | - |
| Клас енергоефективності холод/тепло | -/- |
| Живлення В/Гц | 220/50 |
| Споживання холод (мін-макс),кВт | 1,10 |
| Споживання тепло (мін-макс),кВт | 1,78 |
| Номінальний ток, холод/тепло ,А | -/- |
| Живлення до | внутр. |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси,м | 10 |
| Максимальний перепад висот,м | 5 |
| Діаметр труби рідина,мм(дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труби газ,мм(дюйм) |
9,52 |
| Оріентовна площа приміщеня,м.кв | 30-40 |
| Країна виробник | Китай |
| Термін гарантіі,рік | 1 |
| Внутрішній блок | |
| Витрата повітря,м.куб./час | - |
| Рівень шуму,дБ(А) | 36 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 800х300х197 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 10/12 |
| Додаткові функції | Ionizer |
| wi-fi | |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму,дБ(А) | 52 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 700x500x225 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 25/28 |
| Діапазон зовн. темп. робота на тепло, град С | -10...+15 |
| Діапазон зовн. темп. робота на холод, град С | +16...+37 |
| Марка компресора | GMCC |
| Тип компресора | ON/OFF |
998
| Нравится |
|


