MIDEA BLANC ION MSMA-09HRN1-Q
ВІДЕО ОГЛЯДПлоща приміщення м.кв.20-30 Виробник Китай Інвертор Ні 12 260$
Midea "Blanc" - Новинка 2016р !!! При розробці Серії Blanc, Інженери Midea об'єднали стильний дизайн інноваційні технології та доступності ціну при вісокій якості. Мінімалістічне оформлення і плавні форми внутрішнього блоку Midea Blanc підійдуть для будь-которого інтер'єру. Оригінальний рельєф бічніх сторон блоку нагадує формою морську хвилю. А стильний Зовнішній блок Midea Blanс говорити про ретельно продуманої дизайн-Концепції Серії.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНІ | |
| Продуктивність холод (мін-макс),кВт | 2,63 |
| Продуктивність тепло (мін-макс),кВт | 2,78 |
| Коефіціент охолодженя EER | - |
| Коефіціент нагріву COP | - |
| Клас енергоефективності холод/тепло | -/- |
| Живлення В/Гц | 220/50 |
| Споживання холод (мін-макс),кВт | 0,82 |
| Споживання тепло (мін-макс),кВт | 0,77 |
| Номінальний ток, холод/тепло ,А | -/- |
| Живлення до | - |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси,м | 10 |
| Максимальний перепад висот,м | 5 |
| Діаметр труби рідина,мм(дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труби газ,мм(дюйм) |
9,52 |
| Оріентовна площа приміщеня,м.кв | 20-30 |
| Країна виробник | Китай |
| Термін гарантіі,рік | 1 |
| Внутрішній блок | |
| Витрата повітря,м.куб./час | - |
| Рівень шуму,дБ(А) | 29-39 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 715х285х194 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 7/9 |
| Додаткові функції | Turbo |
| Self-cleaning | |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму,дБ(А) | 55 |
| Розміри ШхВхГ,мм | 700x550x270 |
| Вага, нетто/брутто, кг | 24/27 |
| Діапазон зовн. темп. робота на тепло, град С | -7...+24 |
| Діапазон зовн. темп. робота на холод, град С | +18...+43 |
| Марка компресора | GMCC |
| Тип компресора | ON/OFF |
1069
| Нравится |
|



